Индекс Массы Тела (ИМТ) — это отношение массы тела (кг) к квадрату роста (cм). Благодаря ИМТ, вы можете без труда подобрать подходящую индивидуальную программу снижения или прибавления веса.
Давайте рассчитаем ваш индивидуальный ИМТ.
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | (kg) | |
140 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | |
145 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | |
150 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | |
155 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
160 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
165 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
170 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | |
175 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 41 | |
180 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 39 | |
185 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | |
190 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
195 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | |
200 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
205 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | |
210 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
215 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
(cm) |
Ожирение
Избыточный вес
Норма
Недостаточный вес
А теперь определите, какая программа подойдет для вас наиболее точно и поможет достичь желаемого результата!
ИМТ | Программы | |
ИМТ > 30 | -4,4 кг за 3 месяца и -9,4 кг, или -7,1 см в талии, через 1 год | Программа 1 — “Интенсив“ |
ИМТ 25 – 29,9 | -3,7 кг за 3 месяца и -5,1 кг, или -6,1 см в талии, через 1 год | Программа 2 — “Оптимал“ |
ИМТ < 25 | Поддержание веса | Программа 3 — “Баланс“ |
P.S. Для полной и квалифицированной помощи в подсчете ИМТ и подборе индивидуальной программы системы естественного снижения веса свяжитесь с нами одним из предложенных способов. Специалисты программы естественного снижения веса ответят на все Ваши вопросы.